Main page

fischjon

All games of fischjon are correct
algorithmName: prosim funguj blbej pavouku
AE (active error): list of games where fischjon caused an error (if so, it is exluded from the tournament)
PE (passive error): list of games, where oponent caused an error (if so, opoment is excluded from the tournament)
Game overview:
W: +X-> fischjon win +X points
L: 0/Y-> fischjon lost, oponent gets Y points
B: X/Y-> both players get some points
red rows: excluded players
Player1st moveOK Games Active errorsPassive errorsSum score
adamevi3fischjonW: +15,+15,+15,+3,+15,+4,+15,+15,+15,+15 ;127
adamevi3W: +15,+3,+2,+2,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 112
akramamifischjonB: 2/2,15/2,1/15,1/15,15/2,1/3,1/2,2/15,15/2,15/2 68
akramamiW: +4 ;L: 0/15,0/15 ;B: 2/15,1/2,15/2,4/15,1/2,15/2,15/3 57
andrlja4fischjonL: 0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,3/15,1/15,3/15,4/15,2/15 17
andrlja4B: 2/15,2/15,2/15,1/15,2/15,1/15,15/3,1/15,3/15,2/15 31
bacikverfischjonW: +15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3,15/3 B: 0/0,0/0,0/0,0/0 90
bacikverW: +15 ;B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 15
bartoj44fischjonW: +15,+15,+15,+3,+3,+4,+3,+15,+4,+15 ;92
bartoj44W: +4,+15,+15,+15,+3,+3,+15,+15,+15 ;B: 0/0 100
bastlalbfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 B: 0/0 135
bastlalbW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3 150
bauervacfischjonL: 0/15 ;B: 4/15,3/15,3/15,4/15,2/15,2/15,3/15,1/15,4/15 26
bauervacL: 0/15 ;B: 2/15,1/15,1/15,2/15,2/15,1/15,1/15,2/15,1/15 13
bennematfischjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bennematB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bimonmarfischjonW: +2,+15,+15 ;B: 4/2,15/2,15/1,15/1,15/4,4/2,4/1 104
bimonmarW: +15,+15,+15,+4,+15 ;B: 15/2,3/3,15/3,2/2,4/2 103
borkokr1fischjonW: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3,15/1,15/3,15/3,15/1 150
borkokr1W: +4,+15,+4,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;128
boudamicfischjonL: 0/15,0/15 ;B: 2/15,3/15,3/15,3/15,2/15,3/15,3/15,4/15 23
boudamicL: 0/15 ;B: 2/15,3/15,4/15,1/15,4/15,1/15,4/15,2/15,1/15 22
brazdvitfischjonL: 0/15 ;B: 2/15,3/15,2/15,2/15,3/15,2/15,1/15,3/15,3/15 21
brazdvitB: 2/15,3/15,1/15,3/15,3/15,3/15,1/15,2/15,3/15,2/15 23
cernypr1fischjonL: 0/15,0/15,0/15,0/3,0/15 ;B: 15/4,1/15,15/2,1/15,3/15 35
cernypr1L: 0/15,0/15,0/3,0/15 ;B: 1/15,2/15,1/15,2/15,15/3,2/15 23
charvri1fischjonW: +2,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;137
charvri1W: +2,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+4,+2 ;B: 15/1 113
chmieadafischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
chmieadaW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1 150
cigasnatfischjonW: +3,+3,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 126
cigasnatW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 150
cihulmarfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 3/1,15/2 138
cihulmarW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+4,+15 ;139
ciprape1fischjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
ciprape1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
citekkamfischjonW: +3,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3 138
citekkamW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3 B: 0/0 135
davtyinefischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/3 150
davtyineW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/3 150
dedinrenfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 B: 0/0,0/0,0/0,0/0 90
dedinrenW: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3 B: 0/0,0/0,0/0,0/0 90
diblijonfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2 150
diblijonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 150
dobiaro1fischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
dobiaro1W: +2,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2 137
dolezerifischjonW: +15,+15 ;B: 3/1,15/2,15/1,15/3,15/1,15/1,15/2,15/2 138
dolezeriW: +2,+15 ;B: 15/2,15/2,2/1,15/2,15/2,2/15,15/4,15/3 111
dolezj47fischjonW: +2,+15,+3,+4 ;B: 15/2,15/2,3/3,15/2,2/2,3/2 77
dolezj47W: +4,+1,+15 ;B: 15/3,15/2,15/1,15/3,1/2,3/4,15/1 99
doubem10fischjonL: 0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,4/15,15/3,2/15,3/15,1/15 29
doubem10L: 0/15 ;B: 2/3,1/15,2/15,3/15,2/15,2/15,2/15,2/15,4/15 20
drasnmi1fischjonW: +15 ;L: 0/1,0/1 ;B: 15/2,15/2,15/2,4/2,3/1,15/2,4/1 86
drasnmi1W: +4,+4,+3,+3,+4 ;B: 15/1,4/1,2/1,3/1,15/1 57
duspitomfischjonW: +15,+15,+15,+4,+15,+15,+3,+15 ;B: 3/1,2/1 102
duspitomW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 150
dvoraprofischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+1 ;B: 3/1 124
dvoraproW: +15,+15 ;B: 3/15,1/15,4/4,3/1,15/2,4/3,2/15,15/3 77
dzurodenfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3,15/1 150
dzurodenW: +15,+4,+15,+15,+15,+15,+3,+15,+15,+15 ;127
frgaljakfischjonB: 3/3,15/2,15/3,15/3,15/4,15/4,4/15,15/4,3/15,3/4 103
frgaljakB: 3/15,2/15,2/4,2/15,3/15,3/15,3/15,15/4,15/4,3/15 51
fronttomfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+3,+15 ;B: 15/1,15/3 138
fronttomW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/2 150
godulmatfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1 150
godulmatW: +15,+3,+15,+15,+15 ;B: 3/1,15/1,15/3,15/1 B: 0/0 111
gujdafilfischjonW: +15,+15,+3,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 138
gujdafilW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 150
haslivojfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+2 ;B: 15/1,15/1 137
haslivojW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 150
hejtmadafischjonW: +15,+15,+1,+15,+15,+3,+15 ;B: 15/1,15/2,15/3 124
hejtmadaW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
hendrad2fischjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hendrad2B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hermap12fischjonW: +15 ;B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 15
hermap12W: +15 ;B: 15/1 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 30
himmema2fischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/2 150
himmema2W: +15,+15,+15,+15,+1,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/1 136
hlavam41fischjonW: +15,+15,+15 ;B: 0/0,1/4,15/2,15/1,15/2,15/2,15/2 121
hlavam41W: +15,+15,+15 ;B: 15/4,15/3,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1 150
holanadafischjonW: +15,+15,+2,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/1,15/1 137
holanadaW: +15,+2,+15,+15,+4,+15,+2,+15 ;B: 0/0,15/1 98
honchillfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
honchillW: +15,+15,+15,+4,+15,+4,+3 ;B: 15/1,15/1,15/1 116
horakklafischjonL: 0/3 ;B: 15/3,1/3,4/4,15/2,1/15,15/3,15/3,1/2,3/4 70
horakklaW: +15 ;L: 0/4 ;B: 15/4,15/3,15/4,2/15,3/4,1/3,3/4,15/2 84
hornadavfischjonB: 2/15,3/1,15/2,4/3,15/1,1/1,3/15,15/2,15/3,15/2 88
hornadavW: +1,+1 ;B: 2/15,15/2,15/2,15/1,3/15,0/0,15/1,4/15 71
horvanatfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/2 B: 0/0 135
horvanatW: +3,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2 138
houzvpe1fischjonW: +2 ;L: 0/1 ;B: 3/15,2/15,2/15,4/15,3/15,3/15 B: 0/0,0/0 19
houzvpe1B: 2/15,3/15,2/15,3/15,2/15,3/15,3/15,1/15,3/15,3/15 25
hrncikrifischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 150
hrncikriW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
issovterfischjonW: +2,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 4/1,15/3 126
issovterW: +15,+15,+3,+4,+3,+15,+2,+15,+15,+4 ;91
istvavojfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/1 150
istvavojW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2 150
ivankmykfischjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
ivankmykB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
janacvitfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 150
janacvitW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 150
janapav1fischjonW: +15,+15,+15,+3,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;138
janapav1W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 2/1,15/3,3/2 125
janouto5fischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/1 150
janouto5W: +15,+2,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 137
jirikda1fischjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
jirikda1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
juraskr1fischjonW: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1,15/4,15/1,15/1,15/1 150
juraskr1W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 150
jurcijakfischjonW: +2,+3 ;B: 15/3,15/3,1/3,15/1,4/2,15/4,15/3,2/1 87
jurcijakL: 0/2,0/2 ;B: 15/3,1/2,2/4,2/15,2/3,1/15,4/1,2/3 29
kalasklafischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,1/1,15/1,15/1 136
kalasklaW: +3,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 138
kantost1fischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
kantost1W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+3,+15 ;B: 15/3 138
kernejo1fischjonW: +15,+1,+15,+15,+3 ;B: 4/1,2/2,15/1,0/0,1/1 71
kernejo1W: +15,+15,+15,+2 ;B: 15/1,1/1,15/2,15/2,15/1,1/1 109
kleinmatfischjonW: +15,+15,+15,+2 ;B: 2/2,15/1,15/2,15/4,15/1,15/3 124
kleinmatW: +15,+3,+15 ;B: 4/2,15/2,15/1,2/2,4/15,15/3,15/4 103
kornejakfischjonW: +1,+15,+15,+15 ;L: 0/2 ;B: 3/1,15/1,15/2,15/1,3/1 97
kornejakW: +15,+2 ;B: 3/1,2/2,15/1,3/2,2/1,2/2,3/1,15/1 62
kosjan2fischjonW: +3,+15,+3,+3,+3,+15,+3 ;B: 15/2,15/1,15/1 90
kosjan2W: +3,+3,+15,+15,+3,+15,+3,+3,+3 ;B: 15/3 78
koteklu3fischjonB: 4/15,4/15,3/15,2/15,3/15,2/15,1/15,4/15,2/15,2/15 27
koteklu3B: 2/15,1/15,1/15,2/15,2/15,2/15,4/15,2/15,3/15,4/15 23
kralfil9fischjonW: +4,+15,+15,+15,+3,+15,+15 ;B: 15/2,15/1,15/1 127
kralfil9W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
krchkarefischjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
krchkareB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
kryvemykfischjonW: +15,+15 ;B: 15/3,15/3,15/3,15/3,15/3,15/3,15/3,15/3 150
kryvemykW: +15,+15,+3,+15,+15,+3,+3 ;B: 3/1,1/1,2/1 75
kucerp33fischjonW: +15,+3,+15 ;L: 0/2,0/4,0/1,0/2 ;B: 1/1,15/2,4/2 53
kucerp33W: +4,+15,+1 ;L: 0/4,0/2 ;B: 3/1,1/1,2/1,2/4,2/15 30
kulhaon4fischjonL: 0/15,0/15 ;B: 1/15,3/15,1/15,2/15,2/15,2/15,3/15,2/15 16
kulhaon4B: 2/15,1/15,2/15,2/15,2/15,2/15,4/15,1/15,3/15,2/15 21
lancavojfischjonL: 0/2,0/1,0/3,0/1,0/4,0/15 ;B: 1/15,1/15,15/4,15/4 32
lancavojW: +1 ;L: 0/1,0/2,0/1 ;B: 1/15,1/15,1/4,15/2,1/4,2/15 22
lederjakfischjonW: +15,+15,+3,+15,+15,+4,+4,+15 ;B: 15/3,15/1 116
lederjakW: +15,+2,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/3 137
lenihjacfischjonW: +3,+15,+15,+3,+3,+15,+1,+15,+15,+15 ;100
lenihjacW: +15,+15,+4,+1,+15,+15,+3,+2,+15,+15 ;100
liubkandfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
liubkandW: +4,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;139
lukeshynfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/3 150
lukeshynW: +15,+15,+15,+3,+15,+2,+15 ;B: 15/1,15/1,0/0 110
malekvo1fischjonL: 0/2,0/15,0/4,0/2,0/15 ;B: 1/15,0/0,0/0,15/3,1/3 17
malekvo1W: +2,+2 ;L: 0/15,0/15 ;B: 15/1,15/1,2/15,0/0,2/1,3/3 41
mandama2fischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 150
mandama2W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/1 150
maresva4fischjonW: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/1 B: 0/0,0/0 120
maresva4W: +15,+15,+3,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/3,15/2 138
marhoprefischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2 B: 0/0 135
marhopreW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1,15/2 150
matusadafischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 150
matusadaW: +2,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 3/1 125
mencimarfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+4 ;139
mencimarW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3 B: 0/0 135
nemecv10fischjonL: 0/15 ;B: 3/15,2/15,4/15,1/15,3/15,2/15,2/15,4/15,3/15 24
nemecv10B: 3/15,1/15,2/15,2/15,2/15,1/15,3/15,1/15,3/15,2/15 20
nguyexu7fischjonW: +4,+4,+4,+1 ;B: 2/1,15/2,15/1,4/15,0/0,15/1 64
nguyexu7W: +1,+2,+3,+15,+15,+1,+4 ;B: 15/1,3/2,4/1 63
nollhynefischjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
nollhyneB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
nosekj11fischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2 150
nosekj11W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1 150
novakl39fischjonW: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/1,15/1,15/2 150
novakl39W: +15,+15,+15,+4 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1 139
novakl47fischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+3,+15,+15 ;B: 0/0,0/0 108
novakl47W: +15,+3,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 138
ohrabjanfischjonW: +15,+15,+15 ;B: 15/2,15/1,3/3,15/1,15/1,15/1,15/1 138
ohrabjanW: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/1,15/1,15/1,15/1 150
paukojurfischjonW: +15 ;B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 15
paukojurW: +15 ;B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 15
pernivojfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 0/0 135
pernivojW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 0/0 135
plachm12fischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,2/1,0/0,15/1 122
plachm12W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+3,+15 ;B: 15/2,3/1 126
plsekondfischjonW: +2,+4,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 126
plsekondW: +15,+15,+3,+15,+4,+3,+3,+15,+2 ;B: 15/1 90
pluskvojfischjonW: +15,+3,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 138
pluskvojW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+3,+15 ;B: 1/1,15/2 124
pochopavfischjonL: 0/15 ;B: 1/15,2/15,1/15,1/15,1/15,2/15,1/15,1/15,1/15 11
pochopavL: 0/15 ;B: 2/15,15/3,2/15,2/15,3/15,4/15,2/15,4/15,3/15 37
polictomfischjonW: +2,+15,+15,+15,+3,+15,+15,+15,+15 ;B: 3/1 113
polictomW: +15,+1,+15,+15,+3,+15,+15,+4,+4 ;B: 2/1 89
portymicfischjonW: +15 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/2,15/2,15/2,15/4,15/2,15/3 150
portymicW: +1,+1,+3,+3,+2 ;B: 15/4,4/1,1/1,15/1,0/0 45
pospiad6fischjonW: +15,+15,+15,+15,+3,+15,+15,+15,+15,+15 ;138
pospiad6W: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/3,3/15,15/1,15/4 138
poustvacfischjonW: +15 ;L: 0/2 ;B: 15/3,3/1,2/1,2/1,2/1,15/1,4/4,3/15 61
poustvacW: +15,+3,+15,+3,+2 ;B: 1/15,15/2,2/1,1/2,3/2 60
pribyja9fischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,3/2,15/1 138
pribyja9W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,2/1 B: 0/0 122
pymchyehfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/3 150
pymchyehW: +15,+15,+3,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+2 ;125
reructomfischjonB: 1/15,1/15,1/15,2/15,2/15,2/15,2/15,2/15,3/15,3/15 19
reructomB: 3/15,4/15,1/15,4/15,2/15,2/15,1/15,2/15,4/15,2/15 25
rosenja2fischjonW: +3,+15,+15,+15 ;L: 0/1,0/1 ;B: 4/1,15/1,15/1,15/2 97
rosenja2W: +15,+1,+15,+1 ;B: 15/1,15/2,15/2,0/0,15/2,0/0 92
ruckafilfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+3,+15,+15 ;B: 15/3,15/1 138
ruckafilW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2 150
sachavacfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+4,+15 ;139
sachavacW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+1,+15 ;L: 0/1 ;121
safarpe4fischjonW: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,3/1,15/1,15/1,15/1 138
safarpe4W: +3,+15,+4,+3,+15,+15,+15,+15 ;B: 3/1 B: 0/0 88
santojacfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/3 150
santojacW: +2,+15,+4,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;126
sargapavfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/3,15/3 150
sargapavW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
sestama6fischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
sestama6W: +15,+15,+3,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+2 ;125
sidlidavfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+4,+15 ;B: 15/3,15/3 139
sidlidavW: +15,+15,+15,+15,+4,+15,+15,+15,+15,+4 ;128
siknejakfischjonW: +15,+1 ;L: 0/1,0/1,0/1 ;B: 0/0,15/1,0/0,0/0,0/0 31
siknejakW: +1,+2 ;L: 0/1,0/1 ;B: 3/1,0/0,2/1,1/1,3/1,1/1 13
simekj26fischjonW: +15,+15,+15,+2,+15,+15,+15,+15 ;B: 2/2,15/1 124
simekj26W: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
simekj27fischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
simekj27W: +15,+15,+15,+4,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 139
sipjan2fischjonW: +3,+3,+2,+3,+3,+15,+2,+4,+4 ;B: 0/0 39
sipjan2W: +3,+3,+2,+3,+15,+15,+2,+15,+1,+15 ;74
sponeondfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 150
sponeondW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
steinda4fischjonL: 0/2 ;B: 15/3,15/1,1/15,15/3,3/3,3/15,15/2,3/15,15/4 85
steinda4L: 0/15 ;B: 1/15,2/15,15/3,1/15,3/15,15/3,1/15,3/15,2/15 43
sternemmfischjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
sternemmB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
stranj13fischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+3,+2 ;B: 15/2,15/3 125
stranj13W: +15,+15,+3,+3,+15,+2,+15 ;B: 15/3,15/2,15/2 113
sudekjakfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1 150
sudekjakW: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/2 150
svadlfilfischjonL: 0/2,0/2 ;B: 3/2,4/3,15/1,15/3,1/3,15/2,15/3,4/3 72
svadlfilL: 0/1 ;B: 4/3,15/3,15/1,15/1,15/2,1/2,1/2,4/2,3/1 73
svarcmatfischjonL: 0/2,0/1 ;B: 2/2,15/3,1/2,1/1,1/1,3/2,1/1,15/4 39
svarcmatW: +2 ;L: 0/2,0/1,0/2,0/2,0/1,0/2 ;B: 3/15,0/0,1/1 6
svogudanfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 0/0,0/0 120
svogudanW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1 B: 0/0 135
svrcima2fischjonW: +15,+2,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/2,15/3 137
svrcima2W: +1,+3,+3,+3,+15 ;B: 0/0,15/2,15/2,15/1,15/1 85
talacstefischjonL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,3/15,1/15,2/15,1/15 10
talacsteL: 0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,1/15,1/15,1/15,1/15,2/15 10
tejmarekfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+4,+15,+15,+15 ;B: 15/1 139
tejmarekW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/2 150
tesarve3fischjonW: +15,+4,+15,+3 ;B: 3/3,2/15,3/15,3/1,3/15,15/2 66
tesarve3W: +15,+15,+1 ;B: 15/2,3/4,3/4,2/2,3/15,2/15,15/3 74
tomasj17fischjonW: +15,+15 ;L: 0/3,0/3,0/3,0/1,0/2 ;B: 2/1,2/2,15/3 49
tomasj17W: +15,+15,+2 ;L: 0/2,0/1,0/2 ;B: 1/3,15/1,3/2,3/3 54
tomsajulfischjonW: +15,+15 ;B: 3/4,3/15,1/15,4/1,15/2,3/15,2/15,1/2 62
tomsajulW: +1,+1 ;L: 0/1 ;B: 4/2,15/4,0/0,15/4,3/2,0/0,2/15 41
trckalu1fischjonL: 0/3,0/3,0/2,0/2,0/3,0/3,0/3 ;B: 1/15,1/15,15/3 17
trckalu1L: 0/3,0/3,0/2,0/3,0/2,0/3,0/3,0/2 ;B: 1/2,1/3 2
trinkondfischjonL: 0/3,0/4,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,15/2 B: 0/0,0/0 17
trinkondL: 0/2,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/2,1/15,1/15,1/3 B: 0/0,0/0 4
tymostymfischjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
tymostymB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
vaineondfischjonB: 1/15,1/15,1/15,2/15,3/15,1/3,1/15,2/15,2/15,2/15 16
vaineondB: 2/15,3/15,2/15,2/15,2/15,2/15,2/15,1/15,2/15,2/15 20
vanaond3fischjonW: +15 ;L: 0/4 ;B: 2/15,2/2,15/4,15/1,3/15,15/1,4/15,15/1 86
vanaond3W: +15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,4/2,15/1,15/1,15/2,15/2 139
varsamicfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1 150
varsamicW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1,15/1 150
vasiltobfischjonW: +15,+4,+2 ;B: 15/2,15/1,15/1,15/3,1/15,2/15,15/3 99
vasiltobW: +2,+2 ;L: 0/15,0/4 ;B: 1/15,2/1,2/15,15/2,15/3,15/1 54
vejsivojfischjonW: +15,+15,+3,+4 ;B: 1/1 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 38
vejsivojW: +15,+1,+15,+15 ;B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 46
vomaclukfischjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+2,+15,+15,+4 ;B: 15/3 126
vomaclukW: +15,+3,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3 138
vybirjonfischjonW: +15 ;B: 15/1,15/4,15/1,2/15,4/4,15/4,4/1,15/1,4/1 104
vybirjonW: +1,+2,+3,+15,+15 ;B: 15/1,4/1,15/2,3/3,4/1 77
zabojmicfischjonL: 0/1,0/1 ;B: 15/3,15/4,15/2,15/2,15/1,15/1,15/1,2/2 107
zabojmicW: +15,+2,+1,+2,+1 ;B: 4/1,2/1,15/3,15/1,3/15 60
