Main page

kornejak

All games of kornejak are correct
algorithmName: Muhahaha
AE (active error): list of games where kornejak caused an error (if so, it is exluded from the tournament)
PE (passive error): list of games, where oponent caused an error (if so, opoment is excluded from the tournament)
Game overview:
W: +X-> kornejak win +X points
L: 0/Y-> kornejak lost, oponent gets Y points
B: X/Y-> both players get some points
red rows: excluded players
Player1st moveOK Games Active errorsPassive errorsSum score
adamevi3kornejakW: +1,+1,+1,+1,+1,+2 ;B: 1/1,1/1,1/1,15/1 25
adamevi3W: +15,+1,+2,+1,+1,+15,+2,+1,+3 ;B: 2/1 43
akramamikornejakL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/3,1/15,1/15,1/2,1/15,1/15 6
akramamiL: 0/1,0/1 ;B: 1/2,1/3,3/15,1/2,1/1,1/15,1/15,2/15 11
andrlja4kornejakL: 0/3,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/3,0/15,0/15,0/15 ;0
andrlja4L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,1/15,2/15,2/15 8
bacikverkornejakB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bacikverB: 15/3,15/3 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 30
bartoj44kornejakW: +3,+3,+3,+4,+3,+3,+3,+3,+4,+3 ;32
bartoj44W: +2,+3,+3,+15,+3,+3,+3,+3,+3,+3 ;41
bastlalbkornejakW: +15,+1,+15,+15,+15,+2,+15 ;L: 0/2 ;B: 15/1,2/1 95
bastlalbW: +3,+2,+15,+2,+15,+15 ;B: 15/2,15/1,15/1,15/2 112
bauervackornejakB: 1/15,1/15,4/15,2/15,2/15,3/15,2/15,2/15,2/15,4/15 23
bauervacB: 4/15,2/15,2/15,3/15,2/15,2/15,1/15,2/15,1/15,2/15 21
bennematkornejakB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bennematB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bimonmarkornejakB: 2/3,3/3,3/3,2/4,3/3,3/3,2/3,3/3,2/4,3/3 26
bimonmarB: 3/15,3/1,4/1,2/2,2/4,2/1,2/15,2/4,1/15,4/1 25
borkokr1kornejakW: +1,+2,+15,+2,+1,+1 ;L: 0/1 ;B: 1/1,15/1,2/1 40
borkokr1W: +2,+2,+3,+2 ;L: 0/1 ;B: 1/1,2/1,0/0,15/3,15/3 42
boudamickornejakB: 1/1,2/15,2/15,2/15,2/15,2/15,2/15,2/15,1/15,2/15 18
boudamicL: 0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,2/15,3/15,2/15,2/15,3/15,2/15 18
brazdvitkornejakL: 0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,2/15,2/15,2/15,2/15,2/15,2/15 16
brazdvitL: 0/15 ;B: 2/15,3/15,3/15,2/15,2/15,1/15,2/15,1/15,3/15 19
cernypr1kornejakL: 0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15,2/15,1/15,1/15,2/15,1/15 11
cernypr1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15,1/15 5
charvri1kornejakB: 2/1,2/1,2/1,2/1,2/1,2/1,2/1,2/1,2/1,2/1 20
charvri1W: +1,+3,+2,+3,+3,+2,+15,+2 ;B: 0/0,0/0 31
chmieadakornejakW: +15,+1,+3,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+3 ;112
chmieadaW: +15,+15,+15,+1,+1,+15 ;B: 0/0,3/1,15/3,15/3 95
cigasnatkornejakW: +3,+15,+2,+3,+2 ;B: 15/1,15/1,15/2,2/1,3/1 75
cigasnatW: +15,+15,+3,+2 ;B: 15/1,2/1,15/2,1/1,15/2,15/1 98
cihulmarkornejakW: +2,+1,+2,+1 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1 96
cihulmarW: +1,+1,+15,+1,+2,+15,+15,+1 ;B: 15/1,2/1 68
ciprape1kornejakB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
ciprape1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
citekkamkornejakW: +2,+15,+2,+1,+15 ;B: 15/3,15/1,2/1,15/1,15/3 97
citekkamW: +15,+15 ;B: 1/2,15/3,15/2,15/1,15/4,15/3,15/1,15/2 136
davtyinekornejakW: +15,+2,+15,+2,+2,+2,+15 ;B: 15/1,15/2,0/0 83
davtyineW: +15,+15,+15,+2 ;B: 0/0,1/1,15/1,1/2,15/1,1/2 80
dedinrenkornejakW: +3,+15,+1 ;B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 19
dedinrenW: +15,+15,+2 ;B: 15/1,15/1 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 62
diblijonkornejakW: +15,+1,+2 ;B: 15/1,1/1,15/2,15/2,15/1,15/1,15/2 109
diblijonW: +15,+1,+15 ;B: 15/3,1/2,15/3,15/3,15/1,15/3,15/1 122
dobiaro1kornejakW: +1,+15,+2,+1,+15,+3,+4,+1 ;B: 0/0,15/1 57
dobiaro1W: +15,+3,+15,+15 ;B: 15/1,1/1,0/0,2/2,15/1,2/1 83
dolezerikornejakW: +2,+2,+2,+2,+2,+2 ;B: 15/2,4/15,15/2,4/15 50
dolezeriB: 1/15,1/15,3/4,3/2,15/3,2/2,3/15,3/4,3/2,1/15 35
dolezj47kornejakB: 2/3,1/15,1/15,2/15,1/15,1/15,2/3,1/15,2/15,1/15 14
dolezj47L: 0/15,0/15 ;B: 2/15,3/4,1/3,2/4,3/2,2/4,1/3,1/3 15
doubem10kornejakL: 0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,2/15,2/15,3/15,2/15,2/15,2/15 16
doubem10L: 0/15,0/15 ;B: 3/15,2/15,2/15,2/15,2/15,2/15,2/15,3/15 18
drasnmi1kornejakB: 2/1,15/1,15/1,1/1,15/1,15/1,2/1,15/1,1/1,15/1 96
drasnmi1W: +3,+3,+3 ;B: 1/1,2/1,3/1,2/3,2/1,1/4,3/1 23
duspitomkornejakW: +15,+15,+15,+15,+2 ;L: 0/1 ;B: 15/1,2/3,2/2,0/0 81
duspitomW: +2,+15,+1,+15,+15,+2 ;B: 15/1,15/2,15/2,15/1 110
dvoraprokornejakW: +2 ;L: 0/2 ;B: 3/15,2/3,2/15,2/3,2/15,3/15,2/15,2/3 20
dvoraproL: 0/15 ;B: 2/4,1/2,3/15,1/15,2/15,2/2,1/3,1/15,3/4 16
dzurodenkornejakW: +3,+15,+15,+2 ;B: 15/1,15/1,15/3,15/3,15/2,1/1 111
dzurodenW: +15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/2,1/1,15/1,15/2,15/3 136
fischjonkornejakL: 0/15,0/2 ;B: 1/3,2/2,1/15,2/3,1/2,2/2,1/3,1/15 11
fischjonW: +2 ;L: 0/1,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/3,1/15,2/15,1/15,1/3 8
frgaljakkornejakB: 3/15,2/15,3/15,1/15,4/3,3/3,3/15,4/3,1/15,3/15 27
frgaljakW: +2 ;B: 15/4,3/15,15/2,2/3,2/4,1/15,2/3,1/15,15/2 58
fronttomkornejakW: +1,+2,+15,+2,+15,+15 ;B: 15/1,2/1,0/0,2/2 69
fronttomW: +15,+15,+15,+15,+1,+15 ;L: 0/1 ;B: 1/2,15/2,2/1 94
godulmatkornejakW: +15,+2,+15,+15,+3 ;L: 0/1 ;B: 15/1,1/1,15/1,1/1 82
godulmatW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 1/1,15/3,15/3,15/3 136
gujdafilkornejakW: +1,+2,+15,+1 ;B: 15/2,1/1,1/1,15/2,15/2,15/2 81
gujdafilW: +1,+15,+2,+2,+2 ;B: 1/1,15/1,1/2,15/2,1/1 55
haslivojkornejakW: +15,+15,+3,+1,+1,+2 ;B: 15/1,15/1,3/1,15/1 85
haslivojW: +1,+3,+1,+2,+15,+2 ;B: 1/1,3/2,15/1,15/1 58
hejtmadakornejakW: +3,+3,+3,+3,+3,+3,+3,+3 ;B: 15/3,15/3 54
hejtmadaW: +3,+2,+15,+3,+3,+15,+15 ;B: 1/1,0/0,1/2 58
hendrad2kornejakB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hendrad2B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hermap12kornejakB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hermap12B: 15/1 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 15
himmema2kornejakW: +1,+15,+15,+2,+15,+2 ;B: 15/1,1/1,15/1,3/1 84
himmema2W: +2,+2,+2,+2,+3,+1 ;B: 2/2,15/1,3/1,15/1 47
hlavam41kornejakW: +15,+3,+1 ;B: 2/1,15/4,1/1,0/0,15/1,3/1,1/3 56
hlavam41W: +3,+1,+2 ;B: 2/1,2/2,3/15,2/15,1/1,2/15,2/15 20
holanadakornejakW: +3,+3,+3,+3,+3,+3,+3,+3,+3,+3 ;30
holanadaW: +2,+15,+2,+2,+2,+2 ;B: 2/1,2/1,1/2 B: 0/0 30
honchillkornejakW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;150
honchillW: +3,+2,+3,+3,+3,+3,+3 ;B: 3/1,3/1,3/1 29
horakklakornejakW: +1 ;L: 0/4,0/4,0/4 ;B: 1/2,1/15,1/3,1/3,1/4,1/4 7
horakklaW: +2 ;L: 0/2,0/3 ;B: 3/2,1/1,2/2,3/3,2/3,1/2,2/3 16
hornadavkornejakB: 2/4,1/2,2/4,2/4,2/4,1/15,1/4,2/2,2/1,2/4 17
hornadavW: +1 ;B: 2/4,2/3,3/4,2/3,3/4,1/3,1/15,2/4,15/2 32
horvanatkornejakW: +2,+2,+3,+3 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/3,15/3,15/3 100
horvanatW: +2,+3,+15,+2,+1,+15,+2 ;B: 15/1,15/2,15/3 85
houzvpe1kornejakB: 2/15,2/15,2/15,2/15,2/15,2/15,2/15,2/15,2/15,2/15 20
houzvpe1B: 1/4,2/15,2/1,2/15,0/0,3/15,2/15,2/15,2/15,2/15 18
hrncikrikornejakW: +15,+15,+3,+1 ;L: 0/1 ;B: 15/1,15/2,15/2,15/2,15/1 109
hrncikriW: +15,+15 ;B: 15/1,15/3,1/2,15/3,1/1,15/1,15/3,15/1 122
issovterkornejakW: +15,+2,+15,+15,+2,+4 ;B: 1/1,0/0,15/1,1/1 70
issovterW: +15,+2,+2,+1,+2,+1,+3 ;B: 15/1,15/2,2/1 58
istvavojkornejakW: +15,+3,+15,+1,+1,+1,+2,+1,+15,+15 ;69
istvavojW: +2,+15,+15,+15,+2,+15,+2 ;B: 15/1,1/1,2/1 84
ivankmykkornejakB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
ivankmykB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
janacvitkornejakW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1 150
janacvitW: +2,+15,+3,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,1/1,3/1,15/2 99
janapav1kornejakW: +15,+3,+15,+15,+1,+3 ;B: 1/1,15/3,15/1,1/2 84
janapav1W: +2,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,2/1,15/1,15/3,0/0 109
janouto5kornejakW: +15,+1,+15,+2 ;B: 15/2,15/1,15/1,15/2,0/0,15/1 108
janouto5W: +15,+15,+15 ;B: 2/15,1/1,1/1,15/1,15/1,15/4,15/2 109
jirikda1kornejakB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
jirikda1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
juraskr1kornejakW: +1,+2,+3,+15,+3 ;B: 15/1,15/1,15/2,15/2,15/3 99
juraskr1W: +15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2,3/1,15/1,15/1,15/2,15/1 138
jurcijakkornejakL: 0/15,0/4,0/15,0/15,0/15,0/2 ;B: 2/3,15/4,4/15,1/1 22
jurcijakW: +1 ;L: 0/2,0/15,0/15 ;B: 3/4,2/15,2/1,1/3,0/0,2/2 11
kalasklakornejakW: +3,+3,+3,+3,+3,+3,+3,+3 ;B: 3/1,3/1 30
kalasklaW: +2,+2,+3,+3,+2,+3,+2 ;B: 2/1,3/1,3/1 25
kantost1kornejakW: +3,+15,+15,+15,+2,+15 ;L: 0/3 ;B: 15/2,1/1,0/0 81
kantost1W: +1,+15,+15 ;B: 15/3,1/1,1/1,1/1,3/1,15/3,15/1 82
kernejo1kornejakW: +1 ;L: 0/1,0/1 ;B: 2/2,1/2,0/0,2/1,2/3,2/1,2/3 12
kernejo1W: +1,+1 ;B: 2/1,1/4,1/1,1/2,2/1,0/0,0/0,1/2 10
kleinmatkornejakW: +1,+3 ;L: 0/4 ;B: 3/4,3/1,2/15,2/3,3/3,3/1,1/15 21
kleinmatW: +3 ;B: 2/15,2/1,2/2,2/15,15/2,3/4,2/15,3/4,15/2 49
kosjan2kornejakW: +3,+3,+3,+3,+3,+3,+3,+3,+3,+3 ;30
kosjan2W: +2,+3,+2,+2,+2,+2,+2 ;B: 2/1,2/1,2/1 21
koteklu3kornejakL: 0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,2/15,2/15,4/15,2/15,1/15,2/15 16
koteklu3B: 2/15,1/15,2/15,2/15,1/15,1/15,1/15,2/15,2/15,2/15 16
kralfil9kornejakW: +15,+3,+1,+1,+2 ;L: 0/2 ;B: 15/2,3/1,15/2,2/1 57
kralfil9W: +1,+15,+3,+15,+1,+2,+3,+15 ;B: 15/1,3/1 73
krchkarekornejakB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
krchkareB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
kryvemykkornejakW: +2,+15,+15,+15,+15,+15,+2,+15 ;B: 15/2,15/2 124
kryvemykW: +3,+2,+2,+3,+3 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/2,15/2 88
kucerp33kornejakW: +2 ;L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,15/3,2/15,1/2,0/0,15/3 37
kucerp33L: 0/15,0/2,0/2,0/15,0/3 ;B: 2/15,1/2,1/2,2/1,1/2 7
kulhaon4kornejakL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,2/15,2/15,2/15,2/15 11
kulhaon4L: 0/15 ;B: 2/15,3/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15 12
lancavojkornejakL: 0/15,0/4,0/15,0/4,0/3,0/4 ;B: 2/3,2/15,3/15,2/3 9
lancavojL: 0/4,0/4,0/2 ;B: 3/3,1/3,1/4,3/2,1/3,2/15,2/15 13
lederjakkornejakW: +3,+2,+1,+3,+3,+3,+1 ;B: 1/1,2/1,0/0 19
lederjakW: +2,+4,+3,+15,+2,+15 ;B: 15/1,15/3,15/1,3/1 89
lenihjackornejakB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
lenihjacW: +15,+15,+1,+15,+15,+2 ;B: 15/1,0/0,15/3,0/0 93
liubkandkornejakW: +15,+15,+2,+15,+15,+15,+2,+15 ;B: 15/1,15/1 124
liubkandW: +2,+2,+2,+15,+2,+2,+2,+2,+3,+2 ;34
lukeshynkornejakW: +3,+15,+1,+15,+2,+15 ;B: 0/0,1/1,15/3,3/1 70
lukeshynW: +2,+2,+15,+3,+1,+15,+1,+1,+2 ;B: 15/1 57
malekvo1kornejakL: 0/1,0/15,0/15,0/2,0/4,0/15 ;B: 2/15,1/15,1/15,1/15 5
malekvo1W: +1 ;L: 0/1,0/3 ;B: 2/4,0/0,4/15,2/15,0/0,1/15,4/15 14
mandama2kornejakW: +15,+2,+1,+15 ;B: 15/3,15/1,15/3,15/3,15/2,15/1 123
mandama2W: +2,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/3,15/3,15/1,15/3 137
maresva4kornejakW: +1,+1,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/1 B: 0/0,0/0 92
maresva4W: +2,+2,+2,+1 ;B: 15/1,15/1,2/1,1/1,3/1 B: 0/0 43
marhoprekornejakW: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1 150
marhopreW: +15,+2,+4,+3 ;B: 15/2,15/1,15/2,15/1,2/1,2/1 88
matusadakornejakW: +2,+1,+1,+2,+1,+15 ;L: 0/1 ;B: 0/0,0/0,0/0 22
matusadaW: +2,+1,+1,+2,+1,+2 ;B: 0/0,0/0,2/1 B: 0/0 11
mencimarkornejakW: +15,+2,+2,+1,+1 ;B: 15/1,0/0,15/3,15/1,2/1 68
mencimarW: +2,+4,+15,+3 ;B: 2/1,3/2,15/1,15/2,2/1,1/1 62
nemecv10kornejakL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;0
nemecv10L: 0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15,1/15,3/15,2/15,1/15,2/15,1/15 13
nguyexu7kornejakB: 15/4,15/4,1/1,15/4,15/4,1/1,0/0,15/4,0/0,15/4 92
nguyexu7W: +3,+1,+2 ;B: 2/1,2/15,3/15,2/2,2/1,3/15,2/2 22
nollhynekornejakB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
nollhyneB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
nosekj11kornejakW: +1,+3,+1 ;B: 0/0,15/3,15/2,15/3,1/1,1/1,15/2 67
nosekj11W: +2,+15,+15,+3 ;B: 15/1,15/1,15/1,2/1 B: 0/0,0/0 82
novakl39kornejakW: +15,+1 ;B: 1/1,1/1,15/2,15/3,15/1,3/1,2/1,2/3 70
novakl39W: +15,+15,+15,+1 ;B: 1/1,15/1,2/15,1/15,2/15,15/3 82
novakl47kornejakW: +1,+3,+1,+2,+4 ;B: 1/1,1/1,1/1,15/1 B: 0/0 29
novakl47W: +15,+15,+15,+2,+1,+1 ;B: 1/1,1/2,1/1,15/1 67
ohrabjankornejakW: +4,+15 ;B: 15/3,1/1,15/3,3/2,2/1,4/3,15/1,15/1 89
ohrabjanW: +3,+15,+15,+15 ;B: 15/2,4/2,3/3,2/3,3/2,3/3 78
paukojurkornejakB: 15/2,15/2 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 30
paukojurB: 15/1,15/2,15/2 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 45
pernivojkornejakW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1 150
pernivojW: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1,15/3,3/1,15/2,15/3 138
plachm12kornejakW: +2,+1,+2 ;B: 0/0,0/0,15/2,1/1,0/0,0/0,1/1 22
plachm12W: +1,+15,+15,+2,+15,+3,+15 ;B: 2/1,15/2,15/3 98
plsekondkornejakW: +1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1 ;L: 0/1,0/1 ;8
plsekondW: +2,+3,+1,+1,+1,+1,+15 ;B: 15/2,15/1,15/2 69
pluskvojkornejakW: +2,+15,+15,+2,+2,+15,+15,+4 ;B: 4/1,2/1 76
pluskvojW: +15,+15,+3,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,4/1,4/1 116
pochopavkornejakL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15 4
pochopavL: 0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,1/15,1/15,1/15,2/15,1/15,1/15 10
polictomkornejakW: +1,+2,+1,+1,+1,+1,+15,+2 ;B: 0/0,0/0 24
polictomW: +1,+1,+2,+2,+3 ;B: 2/1,0/0,3/1 B: 0/0,0/0 14
portymickornejakW: +1,+2 ;L: 0/1 ;B: 15/4,15/3,1/1,1/1,15/3,2/2,15/2 67
portymicW: +2,+1,+2 ;L: 0/2,0/2,0/2 ;B: 3/4,3/2,2/3,2/1 15
pospiad6kornejakB: 3/1,3/2,3/2,2/3,3/2,3/2,3/1,3/2,2/3,3/2 28
pospiad6W: +2,+2,+15,+2 ;B: 2/1,15/2,2/1,15/2,2/15,15/2 72
poustvackornejakL: 0/1,0/1 ;B: 1/1,1/3,1/3,1/3,1/3,1/1,1/3,1/3 8
poustvacL: 0/1 ;B: 1/4,3/1,2/3,1/2,1/1,2/3,1/4,1/1,2/3 14
pribyja9kornejakW: +4,+3,+4,+3 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/2,15/2,15/2 104
pribyja9W: +3,+3,+3,+3,+3,+15 ;B: 15/2,15/2,3/1,15/2 78
pymchyehkornejakW: +4,+3,+4,+3 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/2,15/2,15/2 104
pymchyehW: +3,+2,+2,+3,+15,+3 ;B: 3/1,15/2,15/2,15/2 76
reructomkornejakL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,2/15,2/15,2/15,2/15 12
reructomB: 3/15,3/15,4/15,1/15,3/15,2/15,2/15,3/15,1/15,4/15 26
rosenja2kornejakW: +2,+2 ;L: 0/1,0/3 ;B: 1/2,2/2,1/2,2/15,1/2,15/2 26
rosenja2W: +3,+1 ;L: 0/3,0/1,0/1,0/1 ;B: 0/0,1/1,15/4,1/15 21
ruckafilkornejakW: +15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1 150
ruckafilW: +15,+15,+3,+15 ;B: 15/1,15/1,2/1,15/3,1/2,15/2 111
sachavackornejakW: +1,+1,+1,+1 ;B: 3/1,3/1,3/1,3/1,3/1,3/1 22
sachavacW: +2,+15,+15,+15,+15,+2 ;B: 0/0,15/1,1/1,3/1 83
safarpe4kornejakB: 3/1,15/1,15/1,3/1,15/1,15/1,3/1,15/1,3/1,15/1 102
safarpe4W: +15,+2,+15,+15 ;B: 15/3,3/1,1/1,4/1,0/0,3/1 73
santojackornejakW: +15,+4,+15,+2,+15,+15,+15 ;B: 1/1,15/3,15/1 112
santojacW: +2,+15,+15,+3,+15,+15,+3,+15 ;B: 1/1,15/3 99
sargapavkornejakW: +15,+2,+2,+2,+2,+15,+15,+15 ;B: 2/1,15/3 85
sargapavW: +2,+2,+15,+15 ;B: 15/2,15/1,2/1,15/2,3/1,15/1 99
sestama6kornejakW: +3,+3,+3,+3 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/2,15/2,15/2 102
sestama6W: +2,+3,+3,+3,+2,+3,+15 ;B: 15/2,15/2,15/2 76
sidlidavkornejakW: +2,+3,+2,+2 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/1,3/1,3/1 75
sidlidavW: +15,+15,+4,+15 ;B: 15/1,2/1,15/2,15/2,15/2,15/1 126
siknejakkornejakL: 0/2,0/1,0/2,0/1 ;B: 1/1,1/1,1/1,1/1,1/1,1/1 6
siknejakW: +2,+15,+2,+2,+2,+2 ;L: 0/1,0/2 ;B: 0/0,0/0 25
simekj26kornejakW: +3,+15 ;B: 15/3,15/1,15/3,15/1,2/2,15/2,15/3 B: 0/0 110
simekj26W: +2,+2,+3,+15 ;B: 1/1,15/3,15/3,15/1,15/3,15/1 98
simekj27kornejakW: +3,+2,+15,+3,+2,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1 100
simekj27W: +3,+3,+2,+3,+2,+2,+2,+15,+15 ;B: 15/2 62
sipjan2kornejakW: +2,+2,+1,+2,+2,+2,+1,+2 ;B: 1/1,1/1 16
sipjan2W: +15,+1,+2,+2,+1,+2,+15,+1,+2 ;B: 1/1 42
sponeondkornejakW: +1,+2,+2 ;L: 0/1 ;B: 15/3,15/2,15/1,15/3,2/1,15/3 82
sponeondW: +15,+2,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/3,15/3,1/1,15/3 123
steinda4kornejakB: 1/15,1/15,1/15,1/2,1/15,1/15,1/15,1/15,1/2,1/15 10
steinda4B: 2/15,2/15,2/15,1/15,2/15,3/3,2/15,2/15,1/15,2/15 19
sternemmkornejakB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
sternemmB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
stranj13kornejakW: +15,+15,+2,+2,+3,+15 ;B: 15/2,15/1,15/1,15/1 112
stranj13W: +3,+15,+15,+15,+2,+2 ;B: 2/1,15/2,2/1,15/3 86
sudekjakkornejakW: +15 ;L: 0/1,0/1 ;B: 2/15,15/2,15/1,15/1,0/0,2/2,3/1 67
sudekjakW: +15,+15 ;L: 0/1,0/3 ;B: 1/3,15/1,3/15,15/1,3/15,15/3 82
svadlfilkornejakL: 0/2,0/2,0/2,0/2 ;B: 1/2,2/3,2/2,2/2,4/2,1/2 12
svadlfilL: 0/2,0/2 ;B: 2/1,2/1,2/2,2/1,2/2,1/2,2/2,3/2 16
svarcmatkornejakL: 0/1,0/4,0/1,0/1,0/1,0/1,0/1 ;B: 1/1,2/1,2/1 5
svarcmatL: 0/2,0/1,0/1,0/1,0/1,0/1,0/1,0/1,0/1 ;B: 1/2 1
svogudankornejakB: 3/1,15/1,15/1,4/3,15/1,15/1,3/1,15/1,4/3,15/1 104
svogudanW: +3,+3,+15,+3 ;B: 3/1,15/1,15/3,3/1,15/1 B: 0/0 75
svrcima2kornejakW: +2 ;B: 2/2,4/15,2/2,2/1,3/4,1/3,3/15,2/3,15/15 36
svrcima2W: +2 ;B: 3/3,3/3,1/1,2/2,1/2,1/3,2/2,3/4,2/4 20
talacstekornejakL: 0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15 7
talacsteL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15,2/15,2/15,1/15,2/15 10
tejmarekkornejakW: +15,+15,+15,+2,+2,+15 ;L: 0/1 ;B: 1/1,15/2,15/3 95
tejmarekW: +15,+15,+1,+15 ;B: 15/1,15/3,2/1,2/1,0/0,15/3 95
tesarve3kornejakW: +2 ;B: 1/15,2/15,2/15,2/4,2/15,2/3,2/15,2/3,2/4 19
tesarve3B: 2/15,2/15,1/15,3/15,2/15,1/15,2/4,3/1,1/4,2/15 19
tomasj17kornejakW: +15,+15,+3 ;L: 0/15,0/1,0/3,0/1 ;B: 2/2,3/2,1/2 39
tomasj17W: +15 ;L: 0/3,0/3,0/4 ;B: 1/4,1/3,3/15,2/2,0/0,2/15 24
tomsajulkornejakL: 0/3 ;B: 1/15,2/15,3/3,1/15,2/3,1/15,1/15,1/15,2/15 14
tomsajulL: 0/2 ;B: 2/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15 10
trckalu1kornejakL: 0/3,0/3,0/3,0/3,0/3,0/3,0/3,0/3,0/3,0/3 ;0
trckalu1L: 0/3,0/3,0/2,0/3 ;B: 1/3,2/3,2/3,2/3,2/3,2/3 11
trinkondkornejakL: 0/3,0/15,0/3,0/3,0/3,0/15,0/15 ;B: 1/4 B: 0/0,0/0 1
trinkondL: 0/15,0/4,0/4,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/2,2/15,1/3,3/3 7
tymostymkornejakB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
tymostymB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
vaineondkornejakL: 0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15 8
vaineondB: 1/15,3/15,3/15,1/15,2/15,2/15,1/15,2/15,1/15,3/15 19
vanaond3kornejakL: 0/4 ;B: 15/2,2/15,15/3,15/3,1/15,1/15,2/15,3/15,15/4 69
vanaond3W: +15,+1 ;B: 15/1,4/15,15/15,3/2,3/15,15/4,2/15,15/4 88
varsamickornejakW: +15,+2,+1,+15,+15 ;B: 15/2,15/3,15/2,15/1 B: 0/0 108
varsamicW: +1,+15,+15,+15,+2,+2,+3,+15 ;B: 15/1 B: 0/0 83
vasiltobkornejakW: +1,+1,+3,+2 ;L: 0/2,0/2,0/3 ;B: 0/0,0/0,2/1 9
