Main page

vybirjon

All games of vybirjon are correct
algorithmName:
AE (active error): list of games where vybirjon caused an error (if so, it is exluded from the tournament)
PE (passive error): list of games, where oponent caused an error (if so, opoment is excluded from the tournament)
Game overview:
W: +X-> vybirjon win +X points
L: 0/Y-> vybirjon lost, oponent gets Y points
B: X/Y-> both players get some points
red rows: excluded players
Player1st moveOK Games Active errorsPassive errorsSum score
adamevi3vybirjonW: +15,+15,+3,+3,+15 ;B: 15/1,15/2,15/1,3/1,3/1 102
adamevi3W: +1,+3,+15,+2,+15,+3,+2,+15,+15 ;B: 3/1 74
akramamivybirjonL: 0/15 ;B: 3/15,1/15,2/3,2/15,3/15,2/15,2/15,4/15,4/3 23
akramamiL: 0/15,0/3 ;B: 2/15,1/15,1/15,1/15,15/3,1/15,2/15,4/15 27
andrlja4vybirjonL: 0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15,2/15,2/15,2/15,4/3,1/15 14
andrlja4L: 0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,3/15,1/15,1/15,2/15,3/15,3/15 16
bacikvervybirjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bacikverW: +15,+15,+15 ;B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 45
bartoj44vybirjonW: +4,+2,+3,+2,+15,+15,+1 ;B: 15/1,3/1,4/1 64
bartoj44W: +4,+3,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 4/2,2/2,3/2 91
bastlalbvybirjonW: +15,+15,+3 ;B: 3/1,15/1,15/2,15/2,15/2,15/3,2/1 113
bastlalbL: 0/2,0/2 ;B: 15/2,15/1,15/2,15/1,15/1,15/2,15/1,3/1 108
bauervacvybirjonL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,3/15,15/15,2/15,4/15 25
bauervacL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 4/15,2/15,2/15,3/15,2/15,1/15 14
bennematvybirjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bennematB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
bimonmarvybirjonL: 0/15 ;B: 3/15,4/2,3/4,3/15,15/4,4/15,3/15,15/1,4/4 54
bimonmarB: 15/3,3/15,3/15,3/15,15/3,15/4,2/15,3/3,15/3,15/3 89
borkokr1vybirjonW: +15,+15,+4 ;B: 1/1,4/1,2/1,15/1,4/1,15/2,3/1 78
borkokr1W: +15,+1,+3,+3 ;B: 2/1,15/1,15/3,15/1,15/1,15/2 99
boudamicvybirjonL: 0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,1/15,2/15,1/15,4/15,1/15 13
boudamicL: 0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,2/15,4/15,2/15,1/15,4/15,1/15 16
brazdvitvybirjonL: 0/15,0/4,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,3/15,2/15,1/15,1/15 10
brazdvitL: 0/15 ;B: 3/15,3/15,3/15,1/15,1/15,1/15,2/15,3/15,3/15 20
cernypr1vybirjonL: 0/15,0/15 ;B: 4/2,15/2,1/15,4/15,3/15,3/15,4/3,2/15 36
cernypr1L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,2/15,1/15,1/15 6
charvri1vybirjonW: +4,+15,+15,+15 ;B: 4/1,2/3,4/1,2/1,15/1,4/1 80
charvri1W: +3,+4,+3 ;L: 0/1 ;B: 3/1,15/1,3/1,4/1,3/1,4/1 42
chmieadavybirjonW: +15 ;B: 15/1,3/1,15/1,15/2,15/2,15/1,15/1,15/2,15/2 138
chmieadaW: +15,+15,+4,+2,+15 ;B: 15/1,4/1,15/1,15/1,15/3 115
cigasnatvybirjonW: +4,+3,+15,+15 ;B: 15/1,3/1,15/1,15/2,3/1,15/1 103
cigasnatW: +3,+15,+15,+15,+3 ;B: 15/1,3/1,15/1,15/2,15/3 114
cihulmarvybirjonW: +2,+4 ;B: 3/1,1/1,15/2,15/1,3/1,15/2,3/1,15/1 76
cihulmarW: +3,+15,+4,+4,+3 ;L: 0/1 ;B: 3/1,3/1,15/1 B: 0/0 50
ciprape1vybirjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
ciprape1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
citekkamvybirjonW: +15,+3,+15,+15,+3 ;B: 15/1,3/2,15/1,15/2,15/2 114
citekkamW: +15,+15 ;B: 15/1,3/1,4/2,15/3,4/2,15/1,15/1,4/1 105
davtyinevybirjonW: +15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/1,4/15,15/2,15/1,15/1,15/1 139
davtyineW: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/3,15/1,15/1 150
dedinrenvybirjonW: +15 ;B: 15/2,15/2,15/1,15/1 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 75
dedinrenW: +15,+15 ;B: 15/1,15/1,3/2 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 63
diblijonvybirjonW: +15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/1,15/1,15/2,3/1 138
diblijonW: +15,+15 ;L: 0/1 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/2,15/1,3/1,15/3 123
dobiaro1vybirjonW: +15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1 150
dobiaro1W: +15,+15,+15,+4,+15 ;B: 15/2,15/1,15/1,15/1,15/1 139
dolezerivybirjonL: 0/15 ;B: 15/4,3/4,15/4,3/4,15/3,4/3,3/3,3/3,1/15 62
dolezeriB: 4/4,3/15,15/3,15/2,4/3,1/15,4/15,3/4,15/3,15/4 79
dolezj47vybirjonL: 0/15 ;B: 3/4,3/1,15/1,2/3,2/2,1/3,3/15,15/3,2/15 46
dolezj47L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 15/4,15/4,2/1,2/4,1/3,3/15,4/2 42
doubem10vybirjonL: 0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,2/15,4/15,3/4,4/15,3/15,3/15 21
doubem10L: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,2/15,1/15,1/15,3/15 9
drasnmi1vybirjonB: 4/2,15/1,15/1,15/4,15/2,3/2,4/2,3/2,15/3,3/2 92
drasnmi1B: 1/15,3/15,15/2,15/1,4/1,4/1,3/15,2/3,15/2 B: 0/0 62
duspitomvybirjonW: +4,+2,+15,+3,+15 ;B: 15/1,15/2,15/1,15/1,15/1 114
duspitomW: +15,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/2,4/1,15/1,4/2,15/1 128
dvoraprovybirjonB: 4/15,4/1,4/15,2/1,4/15,4/15,3/15,4/15,15/15,2/3 46
dvoraproB: 15/1,15/2,15/3,15/3,15/1,15/1,4/2,15/1,4/3,15/3 128
dzurodenvybirjonW: +15 ;B: 15/1,3/1,15/1,15/1,15/2,15/2,4/1,15/1,15/2 127
dzurodenW: +15,+3 ;B: 15/3,15/1,15/1,15/2,15/2,15/1,4/1,15/1 127
fischjonvybirjonL: 0/1,0/2,0/3,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/4,2/15,3/3,1/4 8
fischjonL: 0/15 ;B: 1/15,4/15,1/15,15/2,4/4,4/15,1/4,1/15,1/4 32
frgaljakvybirjonB: 15/4,3/15,4/15,4/15,4/15,3/15,4/15,15/4,4/15,4/15 60
frgaljakB: 4/3,1/15,1/15,15/3,15/3,4/3,3/15,15/3,3/15,4/15 65
fronttomvybirjonW: +3,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,3/1,15/1,15/1,15/1 126
fronttomW: +15,+15,+15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,3/2,15/2 138
godulmatvybirjonW: +15,+15,+15 ;L: 0/1 ;B: 15/1,4/1,15/1,15/2,15/2,15/1 124
godulmatW: +2,+15,+15 ;B: 15/2,15/1,15/1,15/1,15/1,15/2 B: 0/0 122
gujdafilvybirjonW: +3,+3,+3,+15 ;B: 15/1,15/2,3/1,15/3,15/2,15/1 102
gujdafilW: +3,+15,+3 ;B: 2/1,15/1,15/2,15/2,15/2,2/1,4/2 89
haslivojvybirjonW: +15,+15,+15 ;L: 0/1 ;B: 15/2,3/2,15/2,15/2,15/3,15/1 123
haslivojW: +15,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,1/1,15/1,15/1,15/1 136
hejtmadavybirjonW: +4,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,0/0,15/1,15/1,15/2,15/1 124
hejtmadaW: +3,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/3,15/1,15/1,15/1,15/1 138
hendrad2vybirjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hendrad2B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hermap12vybirjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
hermap12B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
himmema2vybirjonW: +15,+15,+15,+15 ;B: 1/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1 136
himmema2W: +15,+15,+4,+3,+15,+4,+15,+15 ;B: 4/1,15/1 105
hlavam41vybirjonW: +15 ;B: 2/15,2/15,15/3,4/15,15/1,3/15,4/15,15/3,4/15 79
hlavam41B: 15/4,15/15,15/3,2/2,4/15,15/2,15/3,15/3,15/2,3/15 114
holanadavybirjonW: +15,+4,+3,+1,+4,+15 ;B: 3/1,1/1,15/3,15/1 76
holanadaW: +15,+15 ;L: 0/1 ;B: 3/1,4/1,3/1,15/1,15/1,4/1,15/2 89
honchillvybirjonW: +15,+15,+15 ;B: 15/2,1/1,15/2,15/1,15/2,15/1,15/1 136
honchillW: +4,+4,+4,+15,+15,+15 ;B: 4/1,3/1,3/1,15/1 82
horakklavybirjonL: 0/3,0/15 ;B: 15/2,15/4,15/3,15/3,3/4,15/1,3/4,15/3 96
horakklaB: 15/3,4/4,4/3,4/4,15/1,15/4,15/3,15/4,4/2,2/15 93
hornadavvybirjonL: 0/15 ;B: 15/4,4/15,1/3,4/2,4/3,2/15,1/15,3/4,4/15 38
hornadavB: 15/4,3/15,4/4,2/15,3/15,3/15,3/4,15/2,2/15,3/15 53
horvanatvybirjonW: +15,+2 ;B: 2/1,3/1,15/2,4/1,2/1,15/1,3/1,2/1 63
horvanatW: +15,+3,+3,+15,+3,+15 ;B: 15/1,3/1,15/3,3/1 90
houzvpe1vybirjonB: 2/15,1/15,15/3,15/3,2/15,15/4,3/3,1/15,3/15,2/15 59
houzvpe1B: 2/15,2/15,1/15,4/3,2/15,4/3,2/3,2/15,15/3,4/15 38
hrncikrivybirjonW: +15 ;B: 15/1,15/2,15/1,15/2,15/2,15/4,15/1,3/2,15/2 138
hrncikriW: +15,+1 ;B: 15/2,15/1,15/2,15/1,15/1,15/4,15/1,2/3 123
issovtervybirjonW: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/2,15/2,15/1,15/2,15/1 150
issovterW: +3,+15,+15,+4,+15,+4,+15 ;B: 15/1,15/3,15/1 116
istvavojvybirjonW: +15,+15 ;B: 15/1,15/1,3/3,0/0,15/1,15/2,15/1,15/2 123
istvavojW: +15,+15,+2,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/1,15/1,15/1 137
ivankmykvybirjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
ivankmykB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
janacvitvybirjonW: +3,+4,+4,+4,+3 ;B: 15/2,4/1,3/1,15/2,3/1 58
janacvitW: +3,+4,+15,+4,+2 ;B: 15/2,4/1,15/1,4/1,2/1 68
janapav1vybirjonW: +3,+2,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/2,15/1,15/3 125
janapav1W: +15,+15,+15,+4 ;B: 15/2,15/1,15/1,15/1,15/1,3/1 127
janouto5vybirjonW: +15 ;B: 15/3,15/2,15/3,15/1,15/3,4/2,15/3,4/1,3/2 116
janouto5W: +15 ;B: 3/1,15/2,15/1,15/3,15/2,2/1,15/2,15/2,15/3 125
jirikda1vybirjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
jirikda1B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
juraskr1vybirjonB: 15/3,4/2,15/4,15/1,15/1,15/2,15/3,4/2,15/1,3/2 116
juraskr1W: +15,+15 ;B: 2/2,15/2,15/1,4/1,3/1,15/3,4/1,15/1 103
jurcijakvybirjonL: 0/2 ;B: 15/15,15/15,15/2,4/15,15/3,2/15,3/15,15/3,4/15 88
jurcijakB: 4/15,2/15,15/3,2/2,15/4,2/15,1/15,15/15,2/4,15/3 73
kalasklavybirjonW: +4,+1,+4 ;B: 2/1,3/1,15/1,2/1,15/1,15/1,3/1 64
kalasklaW: +4,+3,+15,+4 ;B: 4/1,2/1,3/1,15/1,3/1,3/1 56
kantost1vybirjonW: +15,+15,+15,+15 ;B: 3/1,15/1,15/1,15/1,15/1,4/1 127
kantost1W: +3,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1 138
kernejo1vybirjonW: +15 ;B: 15/2,3/4,1/15,4/2,4/15,3/2,15/2,1/15,2/3 63
kernejo1W: +15 ;B: 15/2,3/1,3/2,15/3,15/3,15/2,15/4,15/2,4/3 115
kleinmatvybirjonB: 15/2,15/3,3/4,15/3,1/15,15/2,4/4,15/4,4/15,15/3 102
kleinmatB: 3/15,3/15,3/15,1/15,15/4,15/1,15/2,15/2,15/15,15/1 100
kornejakvybirjonL: 0/15,0/15 ;B: 2/2,3/3,2/2,4/1,4/2,2/2,3/3,3/2 23
kornejakL: 0/2 ;B: 15/1,3/2,3/1,1/1,4/1,2/2,4/2,2/2,3/1 37
kosjan2vybirjonW: +15,+15,+4,+3,+3,+3 ;B: 4/1,15/1,4/1,15/1 81
kosjan2W: +3,+15,+3,+15,+4,+15,+4,+15 ;B: 15/1,2/1 91
koteklu3vybirjonL: 0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,3/15,2/15,2/15,2/15,1/15,2/15 13
koteklu3L: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,4/15,1/15,1/15,2/15,1/15 10
kralfil9vybirjonW: +15,+15,+15,+3 ;B: 1/2,15/1,15/2,15/2,15/1,15/1 124
kralfil9W: +15,+15,+3,+15,+2 ;B: 15/1,15/2,15/2,3/1,15/1 113
krchkarevybirjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
krchkareB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
kryvemykvybirjonW: +3,+4,+15,+3,+15,+3 ;B: 4/1,15/1,15/1,15/1 92
kryvemykW: +4,+15 ;B: 15/2,15/2,15/1,2/1,2/1,3/2,3/1,3/1 77
kucerp33vybirjonL: 0/3,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15,1/15,2/15,3/15,1/15,3/15 13
kucerp33L: 0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15 7
kulhaon4vybirjonL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,2/15,1/15,2/15 7
kulhaon4L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15,2/15,2/15,3/15 10
lancavojvybirjonL: 0/15,0/4,0/4,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/4,4/4,3/1,4/15 12
lancavojL: 0/15,0/15,0/2 ;B: 15/4,1/3,1/15,3/15,1/15,3/15,4/4 28
lederjakvybirjonW: +15,+1,+2,+4,+3,+15,+15,+2 ;B: 2/1,3/1 62
lederjakW: +15,+3,+15,+15,+15 ;B: 15/3,4/1,15/1,15/2,15/3 127
lenihjacvybirjonW: +1,+3,+3,+15,+15,+2 ;B: 4/1,15/1,1/2 B: 0/0 59
lenihjacW: +3,+15,+4,+3 ;B: 2/1,2/1,15/1,2/1,2/1,15/2 63
liubkandvybirjonW: +15,+15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/3,15/2,15/1 150
liubkandW: +15,+4,+4,+15,+15,+4,+15 ;B: 15/1,15/1,2/1 104
lukeshynvybirjonW: +15,+3,+15,+15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1,1/1,15/2 124
lukeshynW: +3,+15,+15,+15 ;B: 4/1,15/2,15/1,15/2,15/1,15/1 127
malekvo1vybirjonL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/3 ;B: 2/15,1/15,1/2,1/4,1/15 6
malekvo1L: 0/15 ;B: 3/15,1/15,15/15,2/15,2/4,1/15,4/15,1/3,3/15 32
mandama2vybirjonW: +15,+15 ;B: 15/1,4/1,15/2,15/2,15/1,4/1,15/2,15/1 128
mandama2W: +15,+15,+15,+15 ;B: 3/1,15/1,15/3,15/1,15/1,15/2 138
maresva4vybirjonW: +15,+15,+15,+4,+15,+15 ;B: 15/1,15/2,15/1 B: 0/0 124
maresva4W: +15,+15,+15 ;B: 15/2,15/1,15/1,15/1,15/3,15/2,3/1 138
marhoprevybirjonW: +15,+15,+4,+15,+2 ;B: 4/2,3/1,4/1,4/1,4/1 70
marhopreW: +4,+3,+3,+4,+3,+15,+3,+15 ;B: 15/3,15/1 80
matusadavybirjonW: +15,+15,+15,+15,+3 ;B: 3/1,15/3,15/3,15/1,2/3 113
matusadaW: +15,+15,+4,+15,+4,+15,+3,+15 ;B: 4/2 B: 0/0 90
mencimarvybirjonW: +4,+4,+3,+2,+15,+3 ;B: 15/1,15/1,4/1,15/1 80
mencimarW: +3,+4,+4,+4,+15 ;B: 15/1,15/2,15/1,15/1,3/1 93
nemecv10vybirjonL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 3/15,2/15,2/2,1/15 8
nemecv10L: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,3/15 6
nguyexu7vybirjonB: 4/3,15/3,15/3,15/3,4/15,15/2,15/4,4/15,15/4,2/15 104
nguyexu7B: 4/2,4/3,4/15,3/3,15/4,2/15,15/3,15/3,3/15,2/15 67
nollhynevybirjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
nollhyneB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
nosekj11vybirjonW: +3,+15 ;B: 15/3,15/2,15/2,15/1,15/2,3/1,15/1,15/2 126
nosekj11W: +15 ;B: 15/1,15/3,15/2,4/1,15/2,4/2,3/2,15/1,3/1 104
novakl39vybirjonW: +15 ;B: 15/2,15/2,15/1,15/4,4/2,15/2,15/1,15/1,15/2 139
novakl39B: 3/4,15/1,15/2,4/2,15/3,15/1,15/2,15/1,15/2,15/3 127
novakl47vybirjonW: +15,+15,+15 ;B: 4/1,15/1,1/2,4/2,15/2,0/0,15/1 99
novakl47W: +15,+15 ;B: 4/1,15/1,3/15,15/1,1/1,15/1,15/1,1/2 99
ohrabjanvybirjonW: +15,+15 ;B: 15/2,15/3,3/3,15/2,15/2,3/1,4/15,15/4 115
ohrabjanB: 15/1,4/15,4/3,3/15,3/2,15/3,15/1,4/4,4/2,15/1 82
paukojurvybirjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
paukojurW: +15 ;B: 15/1 B: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 30
pernivojvybirjonW: +4,+3,+4,+4,+4,+4,+4,+4,+3 ;B: 15/1 49
pernivojW: +4,+15,+4,+3 ;B: 4/1,15/1,15/1,15/2,2/1 B: 0/0 77
plachm12vybirjonW: +3,+15,+15,+4 ;B: 15/1,3/1,2/1,3/1,15/1,2/1 77
plachm12W: +2,+15 ;B: 15/3,3/1,15/2,4/1,15/3,15/1,15/3,3/1 102
plsekondvybirjonW: +15,+4,+3,+4,+4,+3,+4 ;L: 0/1 ;B: 15/2,15/1 67
plsekondW: +4,+15,+4 ;B: 3/1,3/1,3/1,0/0,1/1,15/1,2/1 50
pluskvojvybirjonW: +4,+4,+3,+2,+15,+15,+15 ;B: 2/1,2/1,15/1 77
pluskvojW: +15,+15,+15 ;B: 15/3,15/1,3/1,2/2,15/1,15/2,15/1 125
pochopavvybirjonL: 0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15,1/15 7
pochopavL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,2/15,1/15,1/15,1/15 6
polictomvybirjonW: +15,+15,+3,+3,+15 ;B: 15/1,3/2,15/1,15/1 B: 0/0 99
polictomW: +15,+3,+2,+3 ;B: 15/1,3/1,3/1,15/1,15/1 B: 0/0 74
portymicvybirjonB: 15/4,3/3,15/15,15/4,3/2,4/15,4/15,3/1,15/3,15/15 92
portymicL: 0/15,0/15 ;B: 4/2,15/4,1/15,15/3,15/2,2/15,15/3,1/15 68
pospiad6vybirjonB: 3/3,4/2,2/15,15/2,4/15,4/1,15/2,15/3,4/1,15/1 81
pospiad6W: +15 ;B: 15/3,4/1,15/1,4/15,4/4,15/1,4/15,15/4,15/3 106
poustvacvybirjonL: 0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,4/15,3/3,1/2,1/4,3/3,3/2 17
poustvacL: 0/15,0/15,0/4,0/15,0/15 ;B: 3/2,3/15,1/15,4/15,3/15 14
pribyja9vybirjonW: +3,+4,+3,+4 ;B: 2/2,1/1,15/1,15/2,15/2,4/1 66
pribyja9W: +4,+4,+3,+15,+4,+3 ;B: 15/1,2/1,15/1,15/1 80
pymchyehvybirjonW: +2,+4,+4,+4,+4,+4,+4 ;B: 2/1,2/2,3/1 33
pymchyehW: +3,+4,+15,+3 ;B: 4/15,15/1,15/1,2/1,15/1,15/1 91
reructomvybirjonL: 0/15 ;B: 4/15,3/15,2/15,3/15,3/15,2/15,3/15,15/15,1/15 36
reructomL: 0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,3/15,2/15,4/15,2/15,1/15,3/15 16
rosenja2vybirjonW: +2 ;B: 2/2,15/1,15/2,4/4,15/3,15/1,1/4,15/4,6/1 90
rosenja2B: 15/1,15/4,15/2,15/2,15/1,3/15,15/3,2/1,3/2,15/2 113
ruckafilvybirjonW: +2 ;B: 15/1,15/1,15/2,15/2,2/1,15/1,15/1,15/1,15/3 124
ruckafilW: +15,+3,+3 ;B: 15/2,15/1,15/2,4/1,4/1,15/1,15/1 104
sachavacvybirjonW: +3,+4,+4,+3,+2,+15,+4 ;B: 15/2,15/1,15/2 80
sachavacW: +3,+4,+15,+4,+15,+4 ;L: 0/1 ;B: 0/0,2/1,15/1 62
safarpe4vybirjonW: +15,+15,+15,+4 ;B: 15/2,15/1,15/1,15/1,4/1,15/1 128
safarpe4W: +3 ;B: 4/1,15/1,15/1,4/1,3/3,15/2,4/2,15/2 B: 0/0 78
santojacvybirjonW: +15,+15,+15,+15 ;B: 4/1,15/1,15/1,15/2,15/2,15/2 139
santojacW: +15,+3,+15,+15,+15 ;B: 3/1,15/1,15/2,15/1,2/1 113
sargapavvybirjonW: +2,+15,+15 ;B: 15/2,4/2,15/2,4/2,15/2,15/1,15/1 115
sargapavW: +15 ;B: 3/1,15/3,15/1,15/2,3/1,4/2,15/2,15/1,15/1 115
sestama6vybirjonW: +3,+4,+4,+4 ;B: 15/1,15/2,15/1,15/2,15/3,15/1 105
sestama6W: +3,+4,+15,+4,+3,+3 ;B: 15/2,15/1,2/1,15/1 79
sidlidavvybirjonW: +3,+4,+15 ;B: 4/1,15/1,15/2,15/1,4/2,15/1,4/1 94
sidlidavW: +4,+4,+15,+4 ;B: 4/2,15/3,15/1,1/1,15/2,15/1 92
siknejakvybirjonL: 0/1,0/1,0/2,0/1,0/1 ;B: 3/2,1/1,2/1,1/1,1/1 8
siknejakW: +2 ;L: 0/1,0/1,0/1,0/1 ;B: 1/1,4/1,2/1,1/1,15/1 25
simekj26vybirjonW: +4,+3,+4,+3 ;B: 15/1,15/1,4/2,15/1,4/1,4/1 71
simekj26W: +4,+15,+15,+4,+15 ;B: 15/3,15/1,15/3,3/1,15/2 116
simekj27vybirjonW: +4,+4,+3,+4,+15,+4 ;B: 3/1,15/1,4/1,15/1 71
simekj27W: +4,+3,+3,+4,+3,+4 ;B: 15/1,15/1,15/2,15/1 81
sipjan2vybirjonW: +3,+4,+3,+3,+4,+15 ;B: 3/1,2/1,1/1,15/1 53
sipjan2W: +3,+3,+2,+3,+3,+3,+15 ;B: 1/1,2/1,2/2 37
sponeondvybirjonW: +15 ;B: 15/1,15/1,15/1,15/1,15/2,15/2,15/1,15/3,15/2 150
sponeondW: +2 ;B: 15/3,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1,15/1 137
steinda4vybirjonL: 0/15,0/15,0/15,0/3,0/15 ;B: 1/15,2/15,4/15,1/15,1/15 9
steinda4L: 0/4,0/15 ;B: 3/15,2/15,4/15,3/3,2/15,4/15,2/15,1/15 21
sternemmvybirjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
sternemmB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
stranj13vybirjonW: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,3/2,15/2,15/2,15/1 138
stranj13W: +15,+15,+4,+15,+15,+15,+4,+15 ;B: 15/2,15/1 128
sudekjakvybirjonW: +15 ;B: 15/2,15/3,15/1,15/1,3/3,15/1,2/2,15/4,15/3 125
sudekjakW: +15,+15,+15,+15 ;B: 15/2,15/3,15/3,2/2,15/3,15/2 137
svadlfilvybirjonL: 0/15,0/1 ;B: 4/2,3/2,2/1,2/1,3/15,1/2,15/1,2/2 32
svadlfilL: 0/1,0/15 ;B: 15/3,4/3,15/2,3/1,1/2,3/2,15/2,3/2 59
svarcmatvybirjonL: 0/2,0/3 ;B: 4/3,15/2,15/3,2/2,3/2,1/15,3/4,15/3 58
svarcmatL: 0/15,0/2,0/2 ;B: 15/2,3/1,4/2,15/4,1/3,1/1,1/1 40
svogudanvybirjonW: +4,+4,+3,+4,+4,+4,+3 ;B: 15/1,3/1,15/3 59
svogudanW: +4,+3,+15 ;B: 4/1,3/1,15/1,15/1,4/1,15/3 B: 0/0 78
svrcima2vybirjonW: +15 ;B: 4/15,2/1,15/15,15/15,4/3,2/3,15/3,3/1,15/4 90
svrcima2W: +15 ;B: 2/15,15/3,2/2,2/2,3/4,2/15,3/4,15/3,2/1 61
talacstevybirjonL: 0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,3/15,2/15,1/15,1/15,3/15,2/15 14
talacsteL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/15,1/15,3/15,3/15,1/15 10
tejmarekvybirjonW: +15,+2,+15 ;B: 15/1,3/1,15/1,2/2,15/1,15/2,1/1 98
tejmarekW: +3,+15,+15 ;B: 15/1,15/1,2/1,15/1,15/1,15/3,15/2 125
tesarve3vybirjonB: 1/15,3/15,15/4,3/15,2/15,15/4,3/4,15/3,15/2,4/4 76
tesarve3B: 3/15,4/4,3/15,15/3,3/15,3/15,2/15,15/4,4/15,1/15 53
tomasj17vybirjonL: 0/3,0/3,0/3,0/4,0/3 ;B: 15/1,15/1,15/1,1/3,15/1 61
tomasj17L: 0/2,0/4,0/3,0/15 ;B: 3/15,3/15,15/2,1/3,3/2,1/3 26
tomsajulvybirjonL: 0/15,0/3,0/15 ;B: 1/15,1/15,2/15,1/15,3/15,1/15,1/15 10
tomsajulL: 0/15,0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 1/15,1/15,3/15,4/3,1/15 10
trckalu1vybirjonL: 0/3,0/15,0/1,0/3,0/3,0/3,0/15 ;B: 1/3,2/3,1/3 4
trckalu1L: 0/15,0/15,0/2 ;B: 1/15,1/3,3/3,1/15,15/2,3/15,1/3 25
trinkondvybirjonL: 0/15,0/15,0/15,0/15 ;B: 2/2,1/15,4/15,15/4,1/15 B: 0/0 23
trinkondL: 0/3,0/1,0/15,0/15,0/15 ;B: 15/3,15/2,15/4,2/15,1/15 48
tymostymvybirjonB: 0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0 0
